地方公共団体の内部統制評価報告書の公表状況調査【栃木県編】
・今回は栃木県を取り上げる。代表社員は、中学の修学旅行で、日光東照宮、華厳の滝、中禅寺湖などを見学した記憶がある。
§日光東照宮:https://toshogu.jp/
§華厳の滝:https://www.nikko-kankou.org/spot/5
§中禅寺湖:https://www.nikko-kankou.org/spot/12
・栃木県には14市ある。
・各地方公共団体のHPによると内部統制評価報告書を公表している市は下野市があった。
§その他の市:下野市(人口約5万9千人)
1.下野市
・代表社員は下野市に足を降ろしたことはないが、鉄道で通過したことはある。
・グリムの森(グリムの館)、天平の花まつりがあり、観光大使として「カンピくん」「瓜田瑠梨」さんが観光大使となっている。
§グリムの森(グリムの館):https://www.grimm-no.net/
§天平の花まつり:https://www.tochigiji.or.jp/event/e17085/
§下野市観光大使:https://www.city.shimotsuke.lg.jp/0397/info-0000000028-3.html
・HPは、ほぼ全面が下野市の美しい花や公共施設、観光大使カンピくんとかんぴょう畑などの写真のスライドショーとなっていた。
§下野市役所:https://www.city.shimotsuke.lg.jp/index.html
・令和4年度の内部統制評価報告書であるが、「上記評価手続のとおり、ガイドラインに規定する評価作業を実施した限り、重大な不備が見受けられなかったことから、下野市の財務に関する事務に係る内部統制は概ね有効に機能していると判断しました。」としている。
・ちなみに重大な不備はなかったが、附属資料において不備の内容を記載している。 なお件数や金額の記載はない。
【不備あり】の内容 | 概要 | 改善状況 |
1 制度の理解不足、他課との連携不足、リスクの認識不足 | 特別会計において、年度途中で歳出不足が見込まれたが予算担当課と協議せず、結果的に不足が生じ急遽補正予算対応を依頼することになった。 | 随時支出状況を把握するなど適切な予算管理を実施するとともに、関係課間との緊密な連携を図るよう改めた。 |
2 シ ス テ ム 入 力 ミス・チェック不足 | 同一法人の別口座に委託料を振り込んでいたことが、法人からの指摘により発覚した。 | 入力時の確認を徹底し、グループ内でも確認を厳格にするようチェック体制を改めた。 なお、委託料は法人内で振替手続してもらうことで対応していただいた。 |
2 シ ス テ ム 入 力 ミス・チェック不足 | 会計システムで支出データを作成する際、既に登録があった同姓同名で漢字表記も同一の別人の口座を振込先として設定したことで、誤った振込を行っていたことが振込先からの指摘により発覚した。 | 口座内容も必ず確認を行った上でシステム入力するよう、また担当グループ以外のリーダーも確認するようチェック体制を改めた。 なお、誤払い分は返還、正しい口座に振込済み。 |
3 事務処理時のチェック不足 | 予算編成に当たって徴取した見積書の内容に誤りがあったため再徴取したが、再徴取した見積書に内容に誤りがあったにも関わらず、確認不足によりそのまま予算計上した。 | 担当グループ以外のリーダーも確認するよう、チェック体制を改めた。 |
3 事務処理時のチェック不足 | 予算ヒアリング時、財政課が修正した内容を確認しなかったため入力誤りに気付かず、結果的に必要額以上の予算要求となった。 | ヒアリング内容が反映されているか、必ず確認するようチェック体制を改めた。 |
3 事務処理時のチェック不足 | 事務処理が複雑であるにも関わらず担当者1人で処理を行い、二重請求に気づかず支出した。 | 3人で事務処理を実施し座席配置も変更することで、人事異動にも対応できるよう体制を改めた。 なお、二重払い分は返還済み。 |
3 事務処理時のチェック不足 | 助成金支給事務において、申請書受付後、その内容等を台帳に入力し管理の上、支給の決裁終了後に決定通知書も作成していたが、支払処理が漏れた。 | 台帳に支払日の項目を追加、また台帳と財務システムの支払額の突合を随時実施するよう、対応を変更した。 なお、発覚後早急に助成金を支給し、申請者には謝罪した。 |
3 事務処理時のチェック不足 | 契約書作成後、支出負担行為書を起票するはずが、失念した。 | チェック体制を整備し、起票漏れを防ぐ対策を行った。 なお、支払には影響はなかった。 |
3 事務処理時のチェック不足 | 課税額の積算根拠となるデータを税務課に提供しているが、決裁をとらずに提供していたためグループ内での確認ができず、課税誤りを誘発する可能性があった。 | 決裁を受けるよう指示し、グループ内で確認する体制を整備した。 |
3 事務処理時のチェック不足 | 学校より年3回の請求があるものについて、2回目請求時に1回目と同じ請求があったにも関わらず支給したため二重支払いとなった。 | 担当課においてリーダーも含めたチェック体制を整備した。また学校にも同様にチェックを依頼した。 なお、二重払い分は返還済み。 |
§下野市内部統制評価報告書を公表します:https://www.city.shimotsuke.lg.jp/0029/info-0000008950-3.html
以下、次号。